Esta semana, han salido en Billboard, las ventas de todos los cortes de Memoirs Of An Imperfect Angel, de Mariah. La primera columna es el nombre de la canción, la siguiente las ventas de esta semana, seguido de las ventas de la semana anterior, la diferencia de ventas de una semana en porcentaje y las ventas totales hasta la fecha.

Canción – Vtas Semana – Vtas Pasada – Dif% Ventas Totales
OBSESSED – 2.881 3.060 -6% 1.516.067
UP OUT MY FACE – 2.098 2.263 -7% 84.564
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS – 872 890 -2% 170.594
ANGELS CRY – 766 983 -22% 41.435
H.A.T.E.U. – 452 481 -6% 53.832
IT’S A WRAP – 95 93 2% 7.353
INSEPARABLE – 65 73 -11% 7.965
RIBBON – 53 60 -12% 7.327
STANDING O – 50 38 32% 5.230
CANDY BLING – 48 76 -37% 9.145
MORE THAN JUST FRIENDS – 43 46 -7% 6.913
THE IMPOSSIBLE – 42 44 -5% 4.937
BETCHA GON’ KNOW (THE PROLOGUE) – 41 49 -16% 52.485
UP OUT MY FACE (THE REPRISE) – 25 39 -36% 1.888
THE IMPOSSIBLE (THE REPRISE) – 9 13 -31% 1.200
ANGEL (THE PRELUDE) – 8 14 -43% 1.357
LANGUISHING (THE INTERLUDE) – 4 9 -56% 1.569
Total – 7.552 8.231 -8% 1.973.861

Fuente: MariahDaily :: MundoMariah

Ventas digitales de las canciones de MOAIA
Etiquetado en:                    
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com